Bebauungsplan "Obere Kirchgrün"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Satzung (PDF, 297 KB) | 17.07.2023 | 297 KB | |
(01) zeichnerischer Teil (PDF, 25,9 MB) | 17.07.2023 | 25,9 MB | |
(02) Bebauungsvorschriften (PDF, 1 MB) | 17.07.2023 | 1 MB | |
(03) Übersichtsplan (PDF, 244 KB) | 17.07.2023 | 244 KB | |
(04) Begründung (PDF, 221 KB) | 17.07.2023 | 221 KB |
Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes Obere Kirchgrün (1976)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Inhaltsverzeichnis (PDF, 112 KB) | 17.07.2023 | 112 KB | |
(01) Satzung (PDF, 377 KB) | 17.07.2023 | 377 KB | |
(02) Begründung (PDF, 474 KB) | 17.07.2023 | 474 KB | |
(03) zeichnerischer Teil (PDF, 21,8 MB) | 17.07.2023 | 21,8 MB |
Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes Obere Kirchgrün (1983)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Satzung (PDF, 406 KB) | 17.07.2023 | 406 KB | |
(01) Ergänzung der Begründung (PDF, 307 KB) | 17.07.2023 | 307 KB | |
(02) zeichnerischer Teil (PDF, 22 MB) | 17.07.2023 | 22 MB |
Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes Obere Kirchgrün (1987)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Satzung (PDF, 393 KB) | 17.07.2023 | 393 KB | |
(01) Begründung (PDF, 383 KB) | 17.07.2023 | 383 KB |
Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes Obere Kirchgrün (1988)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Satzung (PDF, 310 KB) | 17.07.2023 | 310 KB | |
(01) Begründung (PDF, 321 KB) | 17.07.2023 | 321 KB |
Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes Obere Kirchgrün (1989)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Satzung (PDF, 437 KB) | 17.07.2023 | 437 KB | |
(01) Ergänzung der Begründung (PDF, 393 KB) | 17.07.2023 | 393 KB |
Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes Obere Kirchgrün (2007)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Inhaltsverzeichnis (PDF, 187 KB) | 17.07.2023 | 187 KB | |
(01) Satzung (PDF, 736 KB) | 17.07.2023 | 736 KB | |
(02) Übersichtskarte (Anlage 1) (PDF, 1,1 MB) | 17.07.2023 | 1,1 MB | |
(03) Begründung (Anlage 2) (PDF, 1015 KB) | 17.07.2023 | 1015 KB | |
(04) zeichnerischer Teil (Anlage 3) (PDF, 25,7 MB) | 17.07.2023 | 25,7 MB | |
(05) Zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB (PDF, 272 KB) | 17.07.2023 | 272 KB |
Satzung über die Änderung des Bebauungsplanes Obere Kirchgrün (2008)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
(00) Inhaltsverzeichnis (PDF, 185 KB) | 17.07.2023 | 185 KB | |
(01) Satzung über die planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften (PDF, 682 KB) | 17.07.2023 | 682 KB | |
(02) Satzung über die örtlichen Bauvorschriften -Dachgestaltung- (PDF, 1,2 MB) | 17.07.2023 | 1,2 MB | |
(03) Begründung (PDF, 1,2 MB) | 17.07.2023 | 1,2 MB | |
(04) Liste der Änderungen von Bebauungsplänen hinsichtlich der Dachgestaltung (PDF, 336 KB) | 17.07.2023 | 336 KB |